> Toyota-7FBR10-18
| MODELO | 7FBR10 | 7FBR13 | 聽 7FBR15 | 7FBR18 |
|---|---|---|---|---|
| Posici贸n de Trabajo | De Pie | De Pie | De Pie | De Pie |
| Capacidad Nominal de Carga (Kg) | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 |
| Centro de Carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ancho Total (mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Radio de Giro (mm) | 1320 | 1470 | 1560 | 1710 |
| Altura del Techo (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 |
| Largo (sin u帽as) (mm) | 1050 | 1050 | 1155 | 1155 |
CONTACTE CON UN EXPERTO
y lo llamaremos a la brevedad
y lo llamaremos a la brevedad
MODELO SELECCIONADO:
Toyota-7FBR10-18


